<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Ny seier i miljøklagenemnda</title>
	<atom:link href="http://www.espenandersen.no/?feed=rss2&#038;p=62" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espenandersen.no/?p=62</link>
	<description>Dataprogrammering som journalistisk metode</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 14:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Richard</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-66</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-66</guid>
		<description>Slenger meg på og lurer på det samme som Jan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slenger meg på og lurer på det samme som Jan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Asgeir Karlsen</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>Asgeir Karlsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-65</guid>
		<description>Godt jobba!

Er alle Netcom senderne lagt til allerede? Synes det var veldig få i forhold til Telenor&#039;s...

Kunne også tenkt meg å laste ned rådata, skulle vel ikke være mindre lovlig det?

A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt jobba!</p>
<p>Er alle Netcom senderne lagt til allerede? Synes det var veldig få i forhold til Telenor&#8217;s&#8230;</p>
<p>Kunne også tenkt meg å laste ned rådata, skulle vel ikke være mindre lovlig det?</p>
<p>A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jan</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-55</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-55</guid>
		<description>Er selve excel filen med informasjon nå offentlig?
Man kunne se for seg flere tjenester basert på basestasjon innformasjon, og da kunne en slik oversikt/rå database være basis for mange andre artige tjenester.

Q: har dere lov å publisere rådataene? som f.eks mysql dump eller excel filene dere får.

--
jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er selve excel filen med informasjon nå offentlig?<br />
Man kunne se for seg flere tjenester basert på basestasjon innformasjon, og da kunne en slik oversikt/rå database være basis for mange andre artige tjenester.</p>
<p>Q: har dere lov å publisere rådataene? som f.eks mysql dump eller excel filene dere får.</p>
<p>&#8211;<br />
jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: espen</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-39</link>
		<dc:creator>espen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-39</guid>
		<description>Som i de fleste saker om åpenhet: Et sted må vi begynne, og Netcom/Telenor er størst innen innenfor denne tematikken.

Klageprosessen har knesatt et veldig viktig prinsipp: Utplassering av radiosendere må regnes som miljøinformasjon. Du og jeg kan nå med loven i hånd forlange å få vite hvor de står.

Etter at vi vant den første klagesaken i sommer, fremskyndet for øvrig Post- og Teletilsynet arbeidet med å lage en komplett liste over _alle_ sendere i landet, som også de vil presentere på nettet snart. Så jo: Dette har etter min mening bidratt til større åpenhet :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som i de fleste saker om åpenhet: Et sted må vi begynne, og Netcom/Telenor er størst innen innenfor denne tematikken.</p>
<p>Klageprosessen har knesatt et veldig viktig prinsipp: Utplassering av radiosendere må regnes som miljøinformasjon. Du og jeg kan nå med loven i hånd forlange å få vite hvor de står.</p>
<p>Etter at vi vant den første klagesaken i sommer, fremskyndet for øvrig Post- og Teletilsynet arbeidet med å lage en komplett liste over _alle_ sendere i landet, som også de vil presentere på nettet snart. Så jo: Dette har etter min mening bidratt til større åpenhet <img src='http://www.espenandersen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: forundret..</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-38</link>
		<dc:creator>forundret..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-38</guid>
		<description>Åpenhet? dette er jo ikke åpenhet..
Hva med alle de andre aktørene som har master? Norkring, forsvaret, Nødnett, Mobile Norway, Telenor Nett, og den enorme mengden med lokale bredbåndsselskap. Synes dette ble ganske tøvete jeg siden det bare er to operatører av veldig mange som må &quot;henges ut&quot;..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åpenhet? dette er jo ikke åpenhet..<br />
Hva med alle de andre aktørene som har master? Norkring, forsvaret, Nødnett, Mobile Norway, Telenor Nett, og den enorme mengden med lokale bredbåndsselskap. Synes dette ble ganske tøvete jeg siden det bare er to operatører av veldig mange som må &#8220;henges ut&#8221;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: espen</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>espen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-37</guid>
		<description>Takker igjen :) Nå burde prinsippet om åpenhet rundt basestasjonene være godt spikra. Og snart kommer det fullstendige kartet til Post- og teletilsynet. Blir bra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takker igjen <img src='http://www.espenandersen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nå burde prinsippet om åpenhet rundt basestasjonene være godt spikra. Og snart kommer det fullstendige kartet til Post- og teletilsynet. Blir bra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Ervland</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-36</link>
		<dc:creator>Per Ervland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-36</guid>
		<description>:) grattis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.espenandersen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  grattis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: espen</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>espen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-6</guid>
		<description>Takk, takk :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk, takk <img src='http://www.espenandersen.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gry</title>
		<link>http://www.espenandersen.no/?p=62&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>Gry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.espenandersen.no/?p=62#comment-5</guid>
		<description>Gratulerer! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulerer! <img src='http://www.espenandersen.no/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
